| 毎日/週に数回この列で車を決める | 月に数回ときどきの用途 | 年に数回ここに合わせない | |
|---|---|---|---|
| 誰を乗せるか | 例)自分ひとり、夫婦 | ||
| 何を積むか | 例)通勤かばん、買い物袋 | ||
| どこへ行くか | 例)職場、スーパー |
| 用途 | 計算 | 年間km | うち高速km |
|---|---|---|---|
| 通勤・通学 | 片道×2×日数×12 | km | km |
| 買い物・送迎 | 1回×回数×12 | km | km |
| 通院・用事 | 1回×回数×12 | km | km |
| 帰省・旅行 | 片道×2×年の回数 | km | km |
| その他 | km | km | |
| 合計 | km | km | |
| 1割以下 | ハイブリッドや軽が効く。小回りと駐車のしやすさを優先 |
| 2〜3割 | どちらも中庸に。コンパクトカーやSUVがちょうどよい帯 |
| 3割以上 | 高速の快適さにお金を払う価値が出る。図解⑮の7項目を確認 |
| 5割以上 | 車格・静かさ・運転支援を最優先。ディーゼルも候補に |
いちばん多い乗車人数と荷物、そして自宅の駐車場から決まります
自宅で充電できるか+年間距離+高速の比率で決まります(第2講)
雪や坂が生活圏にあるか。降らない地域なら2WDで十分
スライドドア、運転支援など。ここに書いたものは妥協しない
頻度の低い用途に、車を合わせないこと。年2回の帰省のために3列シートを買うと、残りの363日を大きな車で過ごすことになります。年2回なら借りるほうが安く、快適です。
要らない装備を先に決めた人は、店頭で迷いません。勧められても即答できるからです。この箱が空のまま店に行くと、全部が魅力的に見えてしまいます。
数字が分からないときは、1週間の移動距離を記録してください。地図アプリの履歴で十分です。1週間ぶんが出れば、1年ぶんはかけ算で出ます。