| 対人賠償 | 相手のけが・死亡。金額は自分の都合では決まらない。相手が働き盛りなら賠償は非常に高額になりうる | 無制限に |
| 対物賠償 | 相手の車、建物、店舗、信号や線路など。高額になった例が現実にある | 無制限に |
| 人身傷害 | 自分と同乗者のけが。過失の割合に関係なく、治療費や収入の補償が受けられる | 入れたい |
| 搭乗者傷害 | 乗っている人のけがに、決まった金額を支払う形。人身傷害と役割が重なる部分がある | 重複に注意 |
| 車両保険 | 自分の車の修理代。付けるかどうかは判断が分かれる(下の判断表へ) | 条件しだい |
| 特約 | 弁護士費用、レンタカー、ロードサービスなど。使う場面を想像して選ぶ | 選んで付ける |
| ローンが残っている | 付ける。車がなくなっても支払いは続きます |
| 新しい/高価な車 | 付ける。修理代も買い直しの金額も大きい |
| 運転に慣れていない | 付ける。最初の数年は事故の可能性が高い |
| 雪や災害のリスク | 付ける。自分の過失によらない損害も起きる |
| 車の価値が下がった | 外す判断もありうる |
| 買い直せる貯蓄がある | 外す判断もありうる |
| 1年間 無事故 | 等級が1つ上がる。割引が大きくなる |
| 事故で保険を使った | 種類により3つ下がる、または1つ下がる |
| 下がったあと | 数年間、割引が小さい状態が続く |
| 18歳・19歳の保険料 | 統計上、若い年齢層の事故の割合が高いため高くなる。個人が責められている話ではなく、仕組みの話 |
対人賠償と対物賠償は無制限。ここを削って浮かせるお金は、もしものときに払えない金額に化けます。保険料を抑えたいなら、別の項目で調整してください。
家族の契約に運転者の範囲を広げる形、親の等級を引き継げる制度など、条件が合えば使える方法があります。保険会社に相談してみてください。そして最大の節約は、無事故を続けることです。
毎年届く更新の案内を、そのまま通していませんか。車を替えた、運転する人が変わった、走行距離が減った。状況が変われば、必要な補償も保険料も変わります。